Nike Size Guide
Nike Men's footwear size chart
US - Men’s | US - Women’s | UK | EU | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|---|
3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.6 |
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 6 | 4 | 36.5 | 22.4 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 22.9 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.3 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.7 |
6.5 | 8 | 6 | 39 | 24.1 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 24.5 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25 |
8 | 9.5 | 7 | 41 | 25.4 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 25.8 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 26.2 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43 | 26.7 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 27.1 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 27.5 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 27.9 |
11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 | 28.3 |
12 | 13.5 | 11 | 46 | 28.8 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 29.2 |
13 | 14.5 | 12 | 47.5 | 29.6 |
13.5 | 15 | 12.5 | 48 | 30 |
14 | 15.5 | 13 | 48.5 | 30.5 |
14.5 | 16 | 13.5 | 49 | 30.9 |
15 | 16.5 | 14 | 49.5 | 31.3 |
15.5 | 17 | 14.5 | 50 | 31.7 |
16 | 17.5 | 15 | 50.5 | 32.2 |
16.5 | 18 | 15.5 | 51 | 32.6 |
17 | 18.5 | 16 | 51.5 | 33 |
17.5 | 19 | 16.5 | 52 | 33.4 |
18 | 19.5 | 17 | 52.5 | 33.9 |
18.5 | 20 | 17.5 | 53 | 34.3 |
19 | 20.5 | 18 | 53.5 | 34.7 |
19.5 | 21 | 18.5 | 54 | 35.1 |
20 | 21.5 | 19 | 54.5 | 35.5 |
20.5 | 22 | 19.5 | 55 | 36 |
21 | 22.5 | 20 | 55.5 | 36.4 |
21.5 | 23 | 20.5 | 56 | 36.8 |
22 | 23.5 | 21 | 56.5 | 37.2 |
Nike Men's Tops
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
XXS | 72 - 80 | 57 - 65 | 72 - 80 | < 170 |
XS | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 | 170 - 183 |
S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 170 - 183 |
S Tall | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 183 - 196 |
M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 170 - 183 |
M Tall | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 183 - 196 |
L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 170 - 183 |
L Tall | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 183 - 196 |
XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 170 - 183 |
XL Tall | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 183 - 196 |
XXL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 170 - 183 |
XXL Tall | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 183 - 196 |
3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 170 - 183 |
3XL Tall | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 183 - 196 |
4XL | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 170 - 183 |
4XL Tall | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 183 - 196 |
Nike Men's Bottoms
Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|
XXS | 57 - 65 | 72 - 80 | < 170 |
XS | 65 - 73 | 80 - 88 | 170 - 183 |
S | 73 - 81 | 88 - 96 | 170 - 183 |
S Tall | 73 - 81 | 88 - 96 | 183 - 196 |
M | 81 - 89 | 96 - 104 | 170 - 183 |
M Tall | 81 - 89 | 96 - 104 | 183 - 196 |
L | 89 - 97 | 104 - 112 | 170 - 183 |
L Tall | 89 - 97 | 104 - 112 | 183 - 196 |
XL | 97 - 109 | 112 - 120 | 170 - 183 |
XL Tall | 97 - 109 | 112 - 120 | 183 - 196 |
XXL | 109 - 121 | 120 - 128 | 170 - 183 |
XXL Tall | 109 - 121 | 120 - 128 | 183 - 196 |
3XL | 121 - 133 | 128 - 136 | 170 - 183 |
3XL Tall | 121 - 133 | 128 - 136 | 183 - 196 |
4XL | 133 - 145 | 136 - 148 | 170 - 183 |
4XL Tall | 133 - 145 | 136 - 148 | 183 - 196 |
Nike Men's numeric sizing
Size | EU | FR – IT | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
26 | 44 | 46 | 70 | 85 |
28 | 46 | 48 | 75 | 90 |
30 | 48 | 50 | 80 | 95 |
32 | 50 | 52 | 85 | 100 |
34 | 52 | 54 | 90 | 105 |
35 | 53 | 55 | 92.5 | 102.5 |
36 | 54 | 56 | 95 | 110 |
37 | 55 | 57 | 97.5 | 112.5 |
38 | 56 | 58 | 100 | 115 |
40 | 58 | 60 | 105 | 120 |
42 | 60 | 62 | 110 | 125 |
44 | 62 | 64 | 115 | 130 |
46 | 64 | 66 | 120 | 135 |
48 | 66 | 68 | 125 | 140 |
Nike Women's footwear size chart
US – Women's | US – Men's | UK | EU | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|---|
3.5 | 2 | 1.5 | 33.5 | 20.8 |
4 | 2.5 | 1.5 | 34.5 | 21.2 |
4.5 | 3 | 2 | 35 | 21.6 |
5 | 3.5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
5.5 | 4 | 3 | 36 | 22.4 |
6 | 4.5 | 3.5 | 36.5 | 22.9 |
6.5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.3 |
7 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.7 |
7.5 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 |
8 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
8.5 | 7 | 6 | 40 | 25 |
9 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 |
9.5 | 8 | 7 | 41 | 25.8 |
10 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.2 |
10.5 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 |
11 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.1 |
11.5 | 10 | 9 | 44 | 27.5 |
12 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 27.9 |
12.5 | 11 | 10 | 45 | 28.3 |
13 | 11.5 | 10.5 | 45.5 | 28.8 |
13.5 | 12 | 11 | 46 | 29.2 |
14 | 12.5 | 11.5 | 47 | 29.6 |
14.5 | 13 | 12 | 47.5 | 30 |
15 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30.5 |
15.5 | 14 | 13 | 48.5 | 30.9 |
16 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31.3 |
16.5 | 15 | 14 | 50 | 31.7 |
17 | 15.5 | 14.5 | 50.5 | 32.2 |
17.5 | 16 | 15 | 51 | — |
18 | 16.5 | 15.5 | 51.5 | — |
18.5 | 17 | 16 | 52 | — |
19 | 17.5 | 16.5 | 52.5 | — |
19.5 | 18 | 17 | 53 | — |
20 | 18.5 | 17.5 | 53.5 | — |
20.5 | 19 | 18 | 54 | — |
21 | 19.5 | 18.5 | 54.5 | — |
21.5 | 20 | 19 | 55 | — |
22 | 20.5 | 19.5 | 55.5 | — |
22.5 | 21 | 20 | 56 | — |
Nike Women's Tops
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
XXS | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 -98 |
M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
XXL | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
Women's Size chart (0X – 4X)
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
0X | 112 - 119 | 101.5 - 108.5 | 122.5 - 129.5 |
1X | 119 - 126 | 108.5 - 115.5 | 129.5 - 136.5 |
2X | 126 - 133 | 115.5 - 124 | 136.5 - 145 |
3X | 133 - 140 | 124 - 134 | 145 - 155 |
4X | 140 - 147 | 134 - 144 | 155 - 165 |
Women's International size conversion
Size | US | UK | EU | FR | IT | Korean size (KR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 2 | 30 | 32 | 34 | 60 |
XS | 0 - 2 | 4-6 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 65 |
S | 4-6 | 8-10 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 70 |
M | 8-10 | 12-14 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 75 |
L | 12-14 | 16 - 18 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 80 |
XL | 16 - 18 | 20 - 22 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 85 |
XXL | 20 - 22 | 24 - 26 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 90 |
0X | 16W | 22 | 50 | 52 | — | — |
1X | 18W - 20W | 24 -26 | 52 - 54 | 54 - 56 | — | — |
2X | 22W - 24W | 28 -30 | 56 - 58 | 58 - 60 | — | — |
3X | 26W - 28W | 32 - 34 | 60 - 62 | 60 - 62 | — | — |
4X | 30W - 32W | 36 - 38 | 64 - 68 | 66 - 68 | — | — |
Nike Women's Bottoms
Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
XXS | 54 - 60 | 78 - 84 |
XS | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 67 - 74 | 91 -98 |
M | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 88 - 98 | 112 - 120 |
XXL | 98 - 108 | 120 - 128 |
Women's Size chart (0X – 4X)
Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
0X | 101.5 - 108.5 | 122.5 - 129.5 |
1X | 108.5 - 115.5 | 129.5 - 136.5 |
2X | 115.5 - 124 | 136.5 - 145 |
3X | 124 - 134 | 145 - 155 |
4X | 134 - 144 | 155 - 165 |
Women's International size conversion
Size | US | UK | EU | FR | IT | Korean size (KR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 2 | 30 | 32 | 34 | 60 |
XS | 0 - 2 | 4-6 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 65 |
S | 4-6 | 8-10 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 70 |
M | 8-10 | 12-14 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 75 |
L | 12-14 | 16 - 18 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 80 |
XL | 16 - 18 | 20 - 22 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 85 |
XXL | 20 - 22 | 24 - 26 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | — |
0X | 16W | 22 | 50 | 52 | — | — |
1X | 18W - 20W | 24 -26 | 52 - 54 | 54 - 56 | — | — |
2X | 22W - 24W | 28 -30 | 56 - 58 | 58 - 60 | — | — |
3X | 26W - 28W | 32 - 34 | 60 - 62 | 60 - 62 | — | — |
4X | 30W - 32W | 36 - 38 | 64 - 68 | 66 - 68 | — | — |
Nike Women's Skirts & Dresses
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
XXS | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 -98 |
M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
XXL | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
Women's International size conversion
Size | US | UK | EU | FR | IT | Korean size (KR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 2 | 30 | 32 | 34 | 60 |
XS | 0 - 2 | 4-6 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 65 |
S | 4-6 | 8-10 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 70 |
M | 8-10 | 12-14 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 75 |
L | 12-14 | 16 - 18 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 80 |
XL | 16 - 18 | 20 - 22 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 85 |
XXL | 20 - 22 | 24 - 26 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 90 |
0X | 16W | 22 | 50 | 52 | — | — |
1X | 18W - 20W | 24 -26 | 52 - 54 | 54 - 56 | — | — |
2X | 22W - 24W | 28 -30 | 56 - 58 | 58 - 60 | — | — |
3X | 26W - 28W | 32 - 34 | 60 - 62 | 60 - 62 | — | — |
4X | 30W - 32W | 36 - 38 | 64 - 68 | 66 - 68 | — | — |
Nike Unisex footwear size chart
US – Men's | US – Women's | UK | EU | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.6 |
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 6 | 4 | 36.5 | 22.4 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 22.9 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.3 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.7 |
6.5 | 8 | 6 | 39 | 24.1 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 24.5 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25 |
8 | 9.5 | 7 | 41 | 25.4 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 25.8 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 26.2 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43 | 26.7 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 27.1 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 27.5 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 27.9 |
11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 | 28.3 |
12 | 13.5 | 11 | 46 | 28.8 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 29.2 |
13 | 14.5 | 12 | 47.5 | 29.6 |
13.5 | 15 | 12.5 | 48 | 30 |
14 | 15.5 | 13 | 48.5 | 30.5 |
14.5 | 16 | 13.5 | 49 | 30.9 |
15 | 16.5 | 14 | 49.5 | 31.3 |
15.5 | 17 | 14.5 | 50 | 31.7 |
16 | 17.5 | 15 | 50.5 | 32.2 |
16.5 | 18 | 15.5 | 51 | 32.6 |
17 | 18.5 | 16 | 51.5 | 33 |
17.5 | 19 | 16.5 | 52 | 33.4 |
18 | 19.5 | 17 | 52.5 | 33.9 |
18.5 | 20 | 17.5 | 53 | 34.3 |
19 | 20.5 | 18 | 53.5 | 34.7 |
19.5 | 21 | 18.5 | 54 | 35.1 |
20 | 21.5 | 19 | 54.5 | 35.5 |
20.5 | 22 | 19.5 | 55 | 36 |
21 | 22.5 | 20 | 55.5 | 36.4 |
21.5 | 23 | 20.5 | 56 | 36.8 |
22 | 23.5 | 21 | 56.5 | 37.2 |
Older Kids (13.5 - 6)
US | UK | EU | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
1Y | 13.5 | 32 | 20.1 |
1.5Y | 1 | 33 | 20.5 |
2Y | 1.5 | 33.5 | 20.9 |
2.5Y | 2 | 34 | 21.4 |
3Y | 2.5 | 35 | 21.8 |
3.5Y | 3 | 35.5 | 22.2 |
4Y | 3.5 | 36 | 22.4 |
4.5Y | 4 | 36.5 | 22.7 |
5Y | 4.5 | 37.5 | 23.2 |
5.5Y | 5 | 38 | 23.5 |
6Y | 5.5 | 38.5 | 23.8 |
6.5Y | 6 | 39 | 24.3 |
7Y | 6 | 40 | 24.6 |
Younger Kids (7.5 - 2.5)
US | UK | EU | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
8C | 7.5 | 25 | 15 |
8.5C | 8 | 25.5 | 15.5 |
9C | 8.5 | 26 | 15.9 |
9.5C | 9 | 26.5 | 16.3 |
10C | 9.5 | 27 | 16.7 |
10.5C | 10 | 27.5 | 17.2 |
11C | 10.5 | 28 | 17.6 |
11.5C | 11 | 28.5 | 18 |
12C | 11.5 | 29.5 | 18.4 |
12.5C | 12 | 30 | 18.8 |
13C | 12.5 | 31 | 19.3 |
13.5C | 13 | 31.5 | 19.7 |
1Y | 13.5 | 32 | 20.1 |
1.5Y | 1 | 33 | 20.5 |
Babies and Toddlers (0.5 - 9.5)
US | Age (months) | UK | EU | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|---|
1C | 3 | 0.5 | 16 | 9.1 |
1.5C | 1 | 16.5 | 9.5 | |
2C | 6 | 1.5 | 17 | 10 |
2.5C | 2 | 18 | 10.4 | |
3C | 9 | 2.5 | 18.5 | 10.8 |
3.5C | 3 | 19 | 11.2 | |
4C | 12 | 3.5 | 19.5 | 11.6 |
4.5C | 4 | 20 | 12 | |
5C | 18 | 4.5 | 21 | 12.5 |
5.5C | 5 | 21.5 | 13 | |
6C | 24 | 5.5 | 22 | 13.3 |
6.5C | 6 | 22.5 | 13.8 | |
7C | 36 | 6.5 | 23.5 | 14.2 |
7.5C | 7 | 24 | 14.6 | |
8C | 7.5 | 25 | 15 | |
8.5C | 8 | 25.5 | 15.5 | |
9C | 8.5 | 26 | 15.9 | |
9.5C | 9 | 26.5 | 16.3 | |
10C | 9.5 | 27 | 16.7 |
Nike Boys & Unisex Kids Clothing
Size | Numeric size | Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6-7 | 7-8 | 122 - 128 | 64.5 - 66 | 59.5 - 61.5 | 68.5 - 71 |
S | 8-9 | 8-10 | 128 - 137 | 66 - 69 | 61.5 - 65 | 71 - 74.5 |
S+ | 8 - 9 Plus | 8-10 Plus | 128 - 137 | 70.5 - 76.5 | 65.5 - 70.5 | 75.5 - 81 |
M | 10-12 | 10-12 | 137 - 147 | 69 - 75 | 65 - 69 | 74.5 - 79.5 |
M+ | 10 - 12 Plus | 10-12 | 137 - 147 | 76.5 - 83.5 | 70.5 - 76 | 81 - 87 |
L | 14 - 16 | 12-13 | 147 - 158 | 75 - 81.5 | 69 - 72.5 | 79.5 - 84.5 |
L+ | 14 - 16 Plus | 12-13 | 147 - 158 | 83.5 - 91 | 76 - 82 | 87 - 93.5 |
XL | 18 - 20 | 13 - 15 | 158 - 170 | 81.5 - 88.5 | 72.5 - 75.5 | 84.5 - 89.5 |
XL+ | 18 - 20 Plus | 13 - 15 | 158 - 170 | 91 - 98 | 82 - 88 | 93.5 - 100 |
Nike Girls Clothing
Size | Numeric size | Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6-7 | 7-8 | 122 - 128 | 64.5 - 68 | 59.5 - 61 | 68.5 - 73 |
S | 8-9 | 8-10 | 128 - 137 | 68 - 73 | 61 - 64 | 73 - 78.5 |
S+ | 8 - 9 Plus | 8-10 Plus | 128 - 137 | 73.5 - 80.5 | 67.5 - 74.5 | 79.5 - 85.5 |
M | 10-12 | 10-12 | 137 - 146 | 73 - 79 | 64 - 68 | 78.5 - 83.5 |
M+ | 10 - 12 Plus | 10-12 | 137 - 146 | 80.5 - 87.5 | 74.5 - 82 | 85.5 - 92 |
L | 14 - 16 | 12-13 | 146 - 156 | 79 - 85.5 | 68 - 71.5 | 83.5 - 88.5 |
L+ | 14 - 16 Plus | 12-13 | 146 - 156 | 87.5 - 96 | 82 - 90 | 92 - 99 |
XL | 18 - 20 | 13 - 15 | 156 - 166 | 85.5 - 92.5 | 71.5 - 74.5 | 88.5 - 93.5 |
XL+ | 18 - 20 Plus | 13 - 15 | 156 - 166 | 96 - 105 | 90 - 99 | 99 - 107 |
Nike Girls Bras
Size | Numeric size | Underbust (cm) |
|---|---|---|
XS | 6-7 | 63 - 65.5 |
S | 8-9 | 66 - 68.5 |
M | 10-12 | 69 - 72.5 |
L | 14 - 16 | 73 - 77 |
XL | 18 - 20 | 77.5 - 82 |
Adjustable Caps
Hat size | Head size (cm) | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|---|
6 1/2 | 52 | ✓ | ||
6 5/8 | 53 | ✓ | ||
6 3/4 | 54 | ✓ | ||
6 7/8 | 55 | ✓ | ✓ | |
7 | 56 | ✓ | ✓ | |
7 1/8 | 57 | ✓ | ✓ | |
7 1/4 | 58 | ✓ | ✓ | |
7 3/8 | 59 | ✓ | ✓ | |
7 1/2 | 60 | ✓ | ✓ | |
7 5/8 | 61 | ✓ | ||
7 3/4 | 62 | ✓ | ||
7 7/8 | 63 | ✓ | ||
8 | 64 |
Beanies
Hat size | Head size (cm) | ONE SIZE |
|---|---|---|
6 1/2 | 52 | ✓ |
6 5/8 | 53 | ✓ |
6 3/4 | 54 | ✓ |
6 7/8 | 55 | ✓ |
7 | 56 | ✓ |
7 1/8 | 57 | ✓ |
7 1/4 | 58 | ✓ |
7 3/8 | 59 | ✓ |
7 1/2 | 60 | ✓ |
7 5/8 | 61 | ✓ |
7 3/4 | 62 | ✓ |
7 7/8 | 63 | |
8 | 64 |
Bucket Hats
Hat size | Head size (cm) | S | M | L | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 1/2 | 52 | ||||||||
6 5/8 | 53 | ||||||||
6 3/4 | 54 | ✓ | |||||||
6 7/8 | 55 | ✓ | ✓ | ||||||
7 | 56 | ||||||||
7 1/8 | 57 | ✓ | ✓ | ||||||
7 1/4 | 58 | ✓ | |||||||
7 3/8 | 59 | ✓ | |||||||
7 1/2 | 60 | ✓ | |||||||
7 5/8 | 61 | ✓ | ✓ | ||||||
7 3/4 | 62 | ||||||||
7 7/8 | 63 | ✓ | |||||||
8 | 64 |
Swoosh Flex
Hat size | Head size (cm) | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|---|
6 1/2 | 52 | |||
6 5/8 | 53 | ✓ | ||
6 3/4 | 54 | ✓ | ||
6 7/8 | 55 | ✓ | ||
7 | 56 | ✓ | ✓ | |
7 1/8 | 57 | ✓ | ||
7 1/4 | 58 | ✓ | ||
7 3/8 | 59 | ✓ | ✓ | |
7 1/2 | 60 | ✓ | ||
7 5/8 | 61 | ✓ | ||
7 3/4 | 62 | ✓ | ||
7 7/8 | 63 | |||
8 | 64 |
Kids' & Older Kids' Hat Size Chart
Hat size | Head size (cm) | ONE SIZE | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|---|---|
6 1/4 | 50 | X | |||
6 3/8 | 51 | X | |||
6 1/2 | 52 | X | |||
6 5/8 | 53 | X | X | ||
6 3/4 | 54 | X | |||
6 7/8 | 55 | X | X | ||
7 | 56 | ||||
7 1/8 | 57 | X |
Baby/Toddler/Younger Kids' Hat Size Chart
Hat size | Head size (cm) | Baby hat size | Toddler hat size | Younger kids' hat size |
|---|---|---|---|---|
ONE SIZE | 47 | X | ||
ONE SIZE | 48 | X | ||
ONE SIZE | 49 | X | ||
ONE SIZE | 50 | X | X | |
ONE SIZE | 51 | X | ||
ONE SIZE | 52 | X | X | |
ONE SIZE | 53 | X | X | |
ONE SIZE | 54 | X | ||
ONE SIZE | 55 | X |
Kids Socks
Size | US sock sizing | US – Kids' | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
0-6M | 0 - 6M | |||
6-12M | 6 - 12M | 1C | 0 | 15 |
12-24M | 12 - 24M | 2C - 3C | 1 - 2.5 | 16 - 18.5 |
24-36M | 2-4 / 3-4.5 | 3C - 7C | 2.5 - 6.5 | 18.5 - 23.5 |
XXS | 4-5 | 7C - 10C | 6.5 - 9.5 | 23.5 - 27 |
XS | 5-7 | 10C - 3Y | 9.5 - 2.5 | 27 - 35 |
S | 7-9 | 3Y - 5Y | 2-5 | 34 - 38 |
M | 9-11 | 5Y - 7Y | 5-8 | 38 - 42 |
Unisex Socks
Size | US – Men's | US – Women's | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
XS | 31 - 35 | |||
S | 4-6 | 2-5 | 34 - 38 | |
M | 6-8 | 6-10 | 5-8 | 38 - 42 |
L | 8-12 | 10-13 | 8-11 | 42 - 46 |
XL | 12-15 | 11 - 14.5 | 46 - 50 | |
2XL | 15 - 18 | 14.5 - 17 | 50 - 53 |